| Continent: Europe | महाद्वीप: यूरोप | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flag | Country | देश | Currency (मुद्रा) | ISO Code |
| Hungary | हंगरी | Forint (फ़ोरिंट) | HUF | |
| Sweden | स्वीडन | Krona (क्रोना) | SEK | |
| Switzerland | स्विट्ज़रलैंड | Franc (फ़्रैंक) | CHF | |
| Slovenia | स्लोवेनिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Slovakia | स्लोवाकिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Spain | स्पेन | Euro (यूरो) | EUR | |
| Andorra | अंडोरा | Euro (यूरो) | EUR | |
| Albania | अल्बानिया | Lek (लेक) | ALL | |
| Iceland | आइसलैंड | Króna (क्रोना) | ISK | |
| Ireland | आयरलैंड | Euro (यूरो) | EUR | |
| Italy | इटली | Euro (यूरो) | EUR | |
| Estonia | एस्टोनिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Austria | ऑस्ट्रिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Croatia | क्रोएशिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Czech Republic | चेक गणराज्य | Koruna (कोरूना) | CZK | |
| Germany | जर्मनी | Euro (यूरो) | EUR | |
| Denmark | डेनमार्क | Krone (क्रोन) | DKK | |
| Netherlands | नीदरलैंड | Euro (यूरो) | EUR | |
| Norway | नॉर्वे | Krone (क्रोन) | NOK | |
| Portugal | पुर्तगाल | Euro (यूरो) | EUR | |
| Poland | पोलैंड | Złoty (ज़्लॉटी) | PLN | |
| Finland | फिनलैंड | Euro (यूरो) | EUR | |
| France | फ़्रान्स | Euro (यूरो) | EUR | |
| Bulgaria | बुल्गारिया | Lev (लेव) | BGN | |
| Belarus | बेलारूस | Ruble (रूबल) | BYN | |
| Belgium | बेल्जियम | Euro (यूरो) | EUR | |
| Bosnia and Herzegovina | बोस्निया और हर्जेगोविना | Mark (मार्क) | BAM | |
| Malta | माल्टा | Euro (यूरो) | EUR | |
| North Macedonia | उत्तरी मेसिडोनिया | Denar (दिनार) | MKD | |
| Moldova | माल्डोवा | Leu (लेउ) | MDL | |
| Monaco | मोनाको | Euro (यूरो) | EUR | |
| Ukraine | युक्रेन | Hryvnia (रिव्निया) | UAH | |
| Greece | यूनान | Euro (यूरो) | EUR | |
| United Kingdom | यूनाइटेड किंगडम | Pound Sterling (पौंड स्टर्लिंग) | GBP | |
| Vatican City | वैटिकन नगर | Euro (यूरो) | EUR | |
| Montenegro | मोंटेनेग्रो | Euro (यूरो) | EUR | |
| Romania | रोमानिया | Leu (लेउ) | RON | |
| Luxembourg | लक्ज़मबर्ग | Euro (यूरो) | EUR | |
| Latvia | लातविया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Liechtenstein | लिकटेंस्टीन/लिचेंस्टीन | Franc (फ्रैंक) | CHF | |
| Lithuania | लिथुआनिया | Euro (यूरो) | EUR | |
| Serbia | सर्बिया | Dinar (दिनार) | RSD | |
| San Marino | सैन मैरीनो | Euro (यूरो) | EUR | |
Recommended Posts:
- Continents | Countries | Capitals
- Capitals of States and Union Territories of India
- Important Battles of Indian History | Famous Wars of India
- Names of Famous Rivers of India
- Indian Dances Names and Places
- List of Indian Cyclones
- List of Indian Puppets with place
- List of top volcanoes around the world
- List of Tallest buildings around the world with height
- List of famous holy places in India
- Fruits and their Scientific names
- Dry Fruits and their Scientific names
- Herbs and their Scientific names
- Vegetables and their Scientific names
- Fishes and their scientific names
- Insects and their scientific names
- The first ten people who climbed the summit of Mount Everest
- Flowers and their scientific names
- Indian Spices and their scientific names
- Trees and their scientific names
- List of First in India Governance
- List of First in India Defence
- List of First in India Awards and Honours












































Post A Comment:
0 comments: