Volcanoes Name and Place | Volcanoes Types | Volcanoes Elevation |
---|---|---|
Agung, Indonesia अगुंग, इंडोनेशिया | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी (स्ट्रैटोवोलकानो) | 3,031 meters (9,944 feet) 3,031 मीटर (9,944 फीट) |
Cotopaxi, Ecuador कोटोपाक्सी, इक्वाडोर | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 5,897 meters (19,347 feet) 5,897 मीटर (19,347 फीट) |
Eyjafjallajökull, Iceland आईजफजलजोकुल, आइसलैंड | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 1,651 meters (5,417 feet) 1,651 मीटर (5,417 फीट) |
Kilauea, Hawaii किलौआ, हवाई | Shield Volcano शील्ड ज्वालामुखी | 1,277 meters (4,190 feet) 1,277 मीटर (4,190 फीट) |
Krakatoa, Indonesia क्राकाटोआ, इंडोनेशिया | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 813 meters (2,667 feet) 813 मीटर (2,667 फीट) |
Mount Bromo, Indonesia माउंट ब्रोमो, इंडोनेशिया | Somma Volcano सोमा ज्वालामुखी | 2,329 meters (7,641 feet) 2,329 मीटर (7,641 फीट) |
Mount Etna, Italy माउंट एटना, इटली | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | about 3,350 meters (10,991 feet) लगभग 3,350 मीटर (10,991 फीट) |
Mount Fuji, Honshu, Japan माउंट फ़ूजी, होन्शु, जापान | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 3,776 meters (12,388 feet) 3,776 मीटर (12,388 फीट) |
Mount Mayon, Philippines माउंट मेयोन, फिलिपींस | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,447 meters (8,028 feet) 2,447 मीटर (8,028 फीट) |
Mount Ruapehu, New Zealand माउंट रुएफू, न्यूजीलैंड | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,797 meters (9,177 feet) 2,797 मीटर (9,177 फीट) |
Mount St Helens, Washington माउंट सेंट हेलेंस, वाशिंगटन | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,549 meters (8,363 feet) 2,549 मीटर (8,363 फीट) |
Mount Vesuvius, Italy माउंट वेसुवियस, इटली | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | about 1,281 meters (4,203 feet) लगभग 1,281 मीटर (4,203 फीट) |
Mount Yasur, Vanuatu माउंट यासुर, वानुअतु | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 361 meters (1,184 feet) 361 मीटर (1,184 फीट) |
Pacaya, Guatemala पकाया, ग्वाटेमाला | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,552 meters (8,373 feet) 2,552 मीटर (8,373 फीट) |
Pico de Fogo, Cape Verde पिको डी फोगो, केप वर्डे | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,829 meters (9,281 feet) 2,829 मीटर (9,281 फीट) |
Poás, Costa Rica पूसे, कोस्टा रिका | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,708 meters (8,885 feet) 2,708 मीटर (8,885 फीट) |
Shishaldin, Alaska शीशल्डिन, अलास्का | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,857 meters ( 9,373 feet) 2,857 मीटर (9,373 फीट) |
Stromboli, Sicily, Italy स्ट्रोमबोली, सिसिली, इटली | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 926 meters (3,038 feet) 926 मीटर (3,038 फीट) |
Villarrica, Chile विलारीका, चिली | Stratovolcano समग्र ज्वालामुखी | 2,860 meters (9,380 feet) 2,860 मीटर (9,380 फीट) |
Wolf Volcano, Galapagos वुल्फ ज्वालामुखी, गैलापागोस | Shield Volcano ढाल ज्वालामुखी | 1,707 meters (5,600 feet) 1,707 मीटर (5,600 फीट) |
Recommended Posts:
- Continents | Countries | Capitals
- Capitals of States and Union Territories of India
- Important Battles of Indian History | Famous Wars of India
- Names of Famous Rivers of India
- Indian Dances Names and Places
- List of Indian Cyclones
- List of Indian Puppets with place
- List of top volcanoes around the world
- List of Tallest buildings around the world with height
- List of famous holy places in India
- Fruits and their Scientific names
- Dry Fruits and their Scientific names
- Herbs and their Scientific names
Post A Comment:
0 comments: